New
Download
Pick up tyres

Products

Tubes

Inner Tubes Tyres (including the tubeless tyres referred to the tubed) Double thickness oft he inner tube wall, mm, not less than Flap
Truck
9.00-20 O-40BM I-N142B 4,5 6,7-20
14.00-20 mod. OI-25 (according to GOST) 6.0 (run) 7.0 (band.) 300-508
8.25-20 mod. KI-63 p.r. 10, 12 4,0 6.7-20
12.00-20 mod. ID-304, U-4, I-332, D-4, BI-368 6,0 7.7-20
11.00-20 mod. I-111A, I-347 6,0 7,7-20
10.00-20 mod. OI-73B 6,0 7,7-20
For motor cars and light-duty trucks
205/70R15 mod. BS-8 3,0
205/65R15 mod. Br-104 3,0
225/75R16 mod. Forward-121M 3,0
225/75R16C mod. Forward-121 3,0
195R16C mod. BrI-317 3,0
7.5Î-16Ñ mod. BrI-317 3,0
7.5Î-16Ñ mod. BrI-317 3,0
175R16C mod. Br-102 3,0
185/75R16C mod. BS-1 3,0
175/80R16 mod. VlI-10 3,0
195R16C mod. Forward-131 3,0
175/80-16C mod. VlI-5 3,0
7.50-16 mod. BrI-317 3,0
195/65R15 mod. BS-6 3,0
205/70R14 mod. I-259À 3,0
205/70R14 mod. ID-220 3,0
205/70R14 mod. OI-297 3,0
205/65R15 mod. Br-104 3,0
205/70R15 mod. BS-8 3,0
205/70R14 mod. Forward-121 3,0
215/90-15C mod.Ya-245 3,0
225/75R16 mod.Forward-121M 3,0
225/85R15C mod.BR-101 3,0
235/75R15 mod.Forward-131,BS-3 3,0
175/70R13 mod. Bl-85, SPT-4 2,0
155-13/6.15-13 mod. I-151 2,0
155-13/6.5-13 mod. I-L143 2,0
6.40-13Ñ mod. Ì-100 2,0
165-13/6.45-13 mod. Ì-145 2,0
165-13/6.45-13 mod. AI-168U 2,0
165-13/6.45-13 mod. Vl-14 2,0
175-13/6.95-13 mod. Ì-154 2,0
175/70R13 mod. Bl-85, SPT-4 2,0
205/65R15 mod. Br-104 2,5
205/70R15 mod. BS-8 2,5
205/70R14 mod. Forward-121 2,5
205/70R14 mod. BS-2 2,5
205/70R14 mod. OI-297 2,5
205/70R14 mod. ID-220 2,5
205/70R14 mod. I-259À 2,5
225/75R16C mod. Forward-121 3,03,0